產品資訊
1 )商品 | 提供廠商、大小細類、品牌、產地、價格…等設定。 提供多條碼單位(箱條碼)換算作業。 提供採購倍數、暫停採購、庫存單位、出貨倍數…等參數設定。 提供商品特定期間/永久降價作業。 提供虛擬商品(如禮券、服務)。 提供組合商品設定。 提供數種商品促銷活動。(滿額送、搭配促銷)。 提供廠商促銷活動設定。(12搭3、6搭1)。提供顏色、尺段建檔。(具有顏色、尺寸商品適用)。 |
2 ) 倉庫、物流 | 多倉管理:支援各區倉庫各自獨立出貨、退貨。 配貨作業:針對新品、大貨入倉時,對所有通路依公式快速配貨。 揀貨作業:依請貨需求,每日可多人同時揀貨保留數量,自行排列優先揀貨順序。 勻貨作業:依暢、滯銷商品進行比對後,提供勻貨人員調撥建議,產生調撥作業。 網購作業:整合數家商城(YAHOO、GOHAPPY、7 NET)訂(退)單。 標籤列印作業:整合日翊物流、7 NET標籤列印。 倉庫盤點作業。 |
3 ) 金流 | 加盟、百貨專櫃應收帳款:針對抽成計算各通路的應收帳款。 經銷客戶應收帳款:採月結作業。 寄賣廠商、進貨廠商應付帳款計算。 應收、付沖款作業。 門市、專櫃人員佣金計算。 專案:提供整合第三方加值中心電子發票系統服務。 |
4 ) 通路管理 | 門市發票相關作業。 門市業績目標管理。 門市、專櫃盤點:包含全盤與抽盤方式。 專櫃同業業績管理。 門市、專櫃排班作業。 會員管理。(可記錄寶寶、寵物基本資料) |
5 ) 成本 | 可選擇使用標準成本或是月加權平均成本結算。 可針對進貨廠商回扣或進口費用進行成本分攤,整合於月加權平均成本結算。 |
6 ) 銷售分析 | 提供門市銷貨、經銷出貨…等相關銷貨業績分析。 可針對商品屬性(例如品牌、商品類別、廠商、通路…等等)進行群組統計。 |
7 ) 平台整合 | 簡訊整合:提供整合簡訊平台服務。 商城API整合:提供各大商城API專案整合服務。 |
總公司管理(進銷存模組示意圖)
